2024年合肥市产品质量市级监督抽查结果公布
0次浏览 发布时间:2025-04-22 17:27:00

中国质量新闻网讯 近日,2024年合肥市产品质量市级监督抽查结果公布。
为加强产品质量监管,保障人民群众生命财产安全,合肥市市场监管局组织开展了2024年产品质量市级监督抽查工作,从生产领域随机抽查了690组样品,流通领域随机抽查了1828组样品,电商领域随机抽查了175组样品,全年共计抽查185种样品2693组。经检验,合格2573组,不合格120组,合格率95.54%。具体抽查结果详见附件。
附件:
附件1.2024年电动自行车等185种产品质量市级监督抽查合格产品及生产销售单位名单.xls
附件2.2024年电动自行车等185种产品质量市级监督抽查不合格产品及生产销售单位名单.xlsx
2024年电动自行车等185种产品质量市级监督抽查不合格产品及生产销售单位名单 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项 | 承检机构 | 平台名称 | 备注 |
1 | 电动自行车 | 长丰县双凤工业区晨飞电动车车行 | 无锡国凤车业有限公司 | 电动自行车 | TDT209Z | 2023-12-26 | 标识与警示语、整车质量、结构、充电状态主回路保护、互认协同充电、充电器与蓄电池、反射器、照明和鸣号装置 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
2 | 电动自行车 | 合肥市瑶海区速爱奇电动车行 | 天津市朋易来科技有限公司 | 电动自行车 | TDT1330Z | 2023-09-20 | 标识与警示语、充电状态主回路保护、互认协同充电 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
3 | 电动自行车 | 合肥市新站区陶新电动车经营部 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 电动自行车 | TDT6144Z | 2024-01-03 | 标识与警示语、充电状态主回路保护、互认协同充电项目 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
4 | 电动自行车 | 合肥市包河区迅驰电动车销售店 | 无锡踏浪车业有限公司 | 电动自行车 | TDT039Z | 2023-09-15/- | 标识与警示语、整车质量、充电状态主回路保护、互认协同充电 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
5 | 电动自行车 | 合肥市包河区熊记车行 | 九号科技有限公司 | 电动自行车 | TDT094Z | 2023-09-27/- | 标识与警示语、充电状态主回路保护、互认协同充电项目 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
6 | 电动自行车 | 合肥市新站区诚蒙电动车配件商店 | 天津格泰车业有限公司 | 电动自行车 | TDT063Z | 2023-08-14 | 标识与警示语、充电状态主回路保护、互认协同充电项目 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
7 | 电动自行车 | 合肥市庐阳区路璨电动车商行 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 电动自行车 | TDT8530Z | 2023-12-23 | 标识与警示语、整车质量、结构、充电状态主回路保护、互认协同充电、充电器与蓄电池 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
8 | 可燃气体探测器 | 合肥市包河区双安消防器材经营部 | 深圳市青蜂物联技术有限公司 | 家用可燃气体探测器 | JT-QF110 | 2023年6月 | 报警动作值试验、方位试验、跌落试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 山东精准产品质量检测有限公司 | ||
9 | 可燃气体探测器 | 合肥市瑶海区信沃消防器材经营部 | 深圳市焰井科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | JT-YJ-607 | 2022.12.08 | 报警动作值试验、方位试验 | 山东精准产品质量检测有限公司 | ||
10 | 可燃气体探测器 | 合肥市包河区消宁消防器材经营部 | 东莞市夜科技术有限公司 | 可燃气体泄漏报警器 | JTY-YK-854 | 2023年4月 | 报警动作值试验、方位试验、跌落试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 山东精准产品质量检测有限公司 | ||
11 | 复肥 | 长丰县丰群农资经营部 | 安徽富洲生物科技有限公司 | 复合肥料 | N-P₂O₅-K₂O 18-12--10、总养分≥40%、含 氯(高氯)、净含量:40kg | 2023年10月9日// | 包装标识 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
12 | 复肥 | 庐江县徽商农家福农资连锁超市五里店 | 桐城市金地丰化肥有限公司 | 复合肥料 | 氮-磷-钾 总养分≥51% 17-17-17含氯 (高氯)净含量:50kg | /// | 总养分含量、有效磷含量、钾含量 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
13 | 复肥 | 徐永翠 | 安徽中农化工国际贸易有限公司 | 复合肥料 | 总养分≥45% 纯硫酸钾 氮15% 磷15% 钾 15% 净含量:50kg | / | 氯离子 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
14 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 合肥市蜀山区麦之购百货超市 | 慈溪市梦涛五金产品有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2024.7 | 出口压力 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 美 团外卖超市鲜花买菜水果极速达 | |
15 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 肥东县文财家电厨卫经营部 | 宿州市旺北燃气科技有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L -A 过流切断 | 2024年4月 | 结构、关闭压力、出口压力 | 山东精准产品质量检测有限公司 | ||
16 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 肥东县金辉电器经营部 | 慈溪市嘉渝阀门厂 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L 过流切断 | 2023年9月 | 关闭压力、出口压力 | 山东精准产品质量检测有限公司 | ||
17 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 合肥市瑶海区百发顺诚厨具经营部 | 慈溪市周巷国军五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2024/01 | 关闭压力、出口压力 | 山东精准产品质量检测有限公司 | ||
18 | 电热水壶 | 合肥旭途科技有限公司 | 广东特莱雅科技有限公司 | 电热水壶 | TLY-KH201 | /// | 接地措施 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 京 东 | |
19 | 摩托车乘员头盔 | 合肥新站区太子摩托车配件经销部 | 温州虹博摩配有限公司 | 摩托车乘员头盔 | HB-017 大 A3 | 2024.03.22 | 耐穿透(水浸) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
20 | 童鞋 | 合肥市包河区巴布豆童鞋店 | 广东矇矇兔文化科技股份有限公司 | 休闲鞋 | / | 2024/5/16 | 邻苯额二甲酸酯 | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
21 | 童鞋 | 合肥市包河区巴布豆童鞋店 | 广东矇矇兔文化科技股份有限公司 | 毛毛虫(童鞋) | / | 2024/5/17 | 甲醛、邻苯额二甲酸酯 | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
22 | 房间空气调节器 | 合肥冰空洗信息科技有限公司 | 安徽德姆勒科技股份有限公司 | 分体挂壁式房间空气调节器 | KFRd-36GW/A1+15BP1a | 室内机:检样20240425,备样 20240415;室外机:20240411// | 额定制冷消耗功率、额定制热量、能效等级、连续骚扰电压、连续骚扰功率 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 淘 宝 | |
23 | 家用电动洗衣机 | 庐江甄选商贸有限公司 | 中国扬子集团-滁州扬子洗衣机有限公司 | 单桶洗衣机 | XPB68-688 | //-- | 对触及带电部件的防护、机械强度 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 京 东 | |
24 | 非医用口罩 | 安徽川汇电子商务有限责任公司 | 潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | KN95小号(非医用口罩) | 小号 25只装 | 2022年12月18日/C17-12/18/2022 | 颗粒物过滤效率 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 抖音 | |
25 | 非医用口罩 | 安徽惠纳商业运营管理有限公司 | 安庆市伊兰康医疗科技有限公司 | N95口罩(非医用) | 25PCS独立包装 | 2022年12月14日// | 颗粒物过滤效率 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
26 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 安徽胜强木业有限公司 | 安徽胜强木业有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | mm:1220×2440×17 | 2024.05.10/- | 浸渍剥离 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
27 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 安徽宏旺工程有限公司 | 江苏福庆木业有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | mm:1220×2440×17(古韵灰橡) | 2024/05/30/- | 浸渍剥离 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
28 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 安徽宏旺工程有限公司 | 江苏福庆木业有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | mm:1220×2440×17(水木清华) | 2024/04/17/- | 浸渍剥离 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
29 | 老视成镜 | 合肥庐阳区臻视力眼镜店 | 温州市瓯海郭溪高光眼镜厂 | 老视镜 | R/L:+1.50D OCD=62mm | //20210516 | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平距离偏差 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
30 | 太阳镜 | 合肥市包河区衣絮服饰店 | 义乌市艾尼眼镜有限公司 | 偏光镜 | 遮阳镜2类 偏光片 | /// | 可见光透射比 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
31 | 太阳镜 | 合肥佳熠眼镜有限公司 | 上海帕纳美拉有限公司 | 太阳镜 | 遮阳镜2类 | /// | 可见光透射比 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
32 | 功能性服装 | 合肥亿丽佳商贸有限公司 | 合肥博然服饰有限公司 | 运动五分裤 | 180/84A(XL) | /// | 纤维含量 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 抖音 | |
33 | 休闲服装 | 合肥沃特赛商贸有限公司 | 合肥哲彦服饰有限公司 | 瑜伽健身服 | YJ-4-6-8 XL | /// | 纤维含量 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 淘 宝 | |
34 | 家用和类似用途插头插座 | 肥东县美琴五金机电经营部 | 温州市华悦电器有限公司 | 五孔插座 | 10A 250V~ | / | 耐热 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
35 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 肥西县紫蓬山鸿运五金生活超市 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 一开双控 | 1K2 10AX 250V~ | / | 耐热 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
36 | 延长线插座(带电源适配器) | 合肥长江批发市场高科电子百货经营部 | 浙江虎牛电器有限公司 | 延长线插座 | HN921 10A 250V~ | / | 标志 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
37 | 车用柴油 | 庐江县沙溪加油站有限公司 | / | 车用柴油 | 0# | 购进日期:2024.08.14/- | 多环芳烃含量 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
38 | 车用乙醇汽油 | 合肥市裕逸化工产品销售有限公司正发加油站 | / | 车用汽油 | 98# | 购进日期:2024.01.23/- | 胶质含量(未洗胶质含量) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
39 | 车用乙醇汽油 | 庐江县代桥加油站 | / | 车用汽油 | 95# | 购进日期:2024.07.13 | 抗爆性(研究法辛烷值) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
40 | 电动自行车充电器 | 合肥瑶海区晔瑞电动车配件商行 | 天长市鑫鹏电子厂 | 蓄电池充电器 | 48V45-50Ah | 2024.07 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
41 | 电动自行车充电器 | 肥西县家铭电动车行 | 浙江聚源电子有限公司 | 电动车充电器 | DZM482001 | 检样:2023-06,备样:2023-10 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
42 | 电动自行车充电器 | 合肥市新站区全城电动车配件商行 | 天长市玖优电子厂 | 智能数显充电器 | 48V45-52Ah | 2023/07/02 | 耐热、谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
43 | 电动自行车充电器 | 合肥市包河区速团电动车经营部(个体工商户) | 四川川奇机电有限责任公司 | 数字式智能充电器 | CQ-4820D | 202306 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
44 | 电动自行车充电器 | 合肥市包河区老亿车行 | 天长市巨叶电子厂 | 蓄电池充电器 | 48V20Ah | 2023年06月 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
45 | 电动自行车充电器 | 合肥瑶海区千贺电动车商行 | 天长市坤伟电子厂 | 蓄电池充电器 | 48V32Ah | 2024.06.05 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
46 | 电动自行车充电器 | 肥西县小州车行 | 安徽扬能新能源科技有限公司 | 蓄电池充电器 | B19-48V32Ah | 2024.01.14 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
47 | 电动自行车充电器 | 合肥瑶海区吕航电动车配件经营部 | 天长市恒久电子厂 | 智能充电器 | 48V35Ah | 2024.7 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
48 | 电动自行车充电器 | 合肥市新站区洪东车业店 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 电动自行车用铅酸电池用充电器 | DZQ482001 | / | 结构 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
49 | 电动自行车充电器 | 肥东县佑龙车行 | 天长市巨叶电子厂 | 蓄电池充电器 | 48V20Ah | 2023年06月 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
50 | 电动自行车充电器 | 肥西县思雅电动车行(个体工商户) | 天长市伟宁电子科技有限公司 | 蓄电池充电器 | 48V20Ah | 2023.06 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
51 | 电动自行车充电器 | 合肥瑶海区千贺电动车商行 | 扬州市瀚正电子有限公司 | 蓄电池充电器 | 48V30Ah | 2024.04-07 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
52 | 电动自行车充电器 | 合肥瑶海区吕航电动车配件经营部 | 天长市霖蓉电子有限公司 | 电动车充电器 | 48V32-35Ah | 2024.07-09 | 谐波电流 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
53 | 发动机润滑油 | 肥西县正诚汽配商贸 | 武汉长城中天润滑油有限公司 | 重负荷齿轮油 | GL-5 85W-90 | 2023/11/30 | 运动黏度(100℃) | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | ||
54 | 发动机润滑油 | 肥西县正诚汽配商贸 | 武汉长城中天润滑油有限公司 | 汽油机油 | SF 15W-40 | 2023/11/30 | 运动黏度(100℃) | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | ||
55 | 发动机润滑油 | 合肥市包河区宜军润滑油经营部 | 齐都建大润滑油分装厂 | 柴油机油 | CF-4 15W-40 | 2024/05/15 | 运动黏度(100℃) | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | ||
56 | 发动机润滑油 | 合肥市包河区宜军润滑油经营部 | 齐都建大润滑油分装厂 | 四冲程汽油机专用油 | SG 15W-40 | 2024/05/12 | 运动黏度(100℃) | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | ||
57 | 发动机润滑油 | 庐江县湧茂润滑油销售有限公司 | 武汉市金星世纪润滑油有限公司 | 柴油机油 | CD 15W-40 | 2023.01.18 | 运动黏度(100℃) | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | ||
58 | 液压油 | 合肥市包河区宜军润滑油经营部 | 齐都建大润滑油分装厂 | 抗磨液压油 | 2024/07/05 | 运动黏度(40℃) | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
59 | 液压油 | 合肥欣润润滑油有限公司 | 上海敬石润滑油有限公司 | 抗磨液压油 | 2024/07/15 | 抗乳化性 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
60 | 液压油 | 合肥瑶海区大刚润滑油经营部 | 天津驰奈润滑油有限公司 | 抗磨液压油 | 2024/07/25 | 抗乳化性 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
61 | 读写台灯 | 合肥市高新区和源联华百货超市 | 佛山市顺德区臻朗照明灯具有限公司 | LED台灯 | MT-006 | 22年7月/-- | 骚扰电压 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
62 | 儿童口罩 | 合肥云飘飘孕婴商贸有限公司 | 安徽启润日化有限公司 | 一次性使用儿童口罩 | 3D防护型 | 2022年12月19日// | 颗粒物过滤效率 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 淘 宝 | |
63 | 儿童及婴幼儿服装 | 合肥轩岚商贸有限公司 | 深圳市胖娃娃母婴有限公司 | 新生婴儿印花套装 | 66CM | /// | 绳带要求 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 京 东 | |
64 | 玩具 | 肥东县爱童母婴用品店 | 汕头市澄海区宏名玩具有限公司 | 趣味玩具 | NO.552-310 | /// | 机械和物理性能(正常使用) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | / | |
65 | 童车 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 珠海阳光儿童用品有限公司 | 儿童推车 | B-Alva | 2023.03.20 | 小零件 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | / | |
66 | 灭火毯 | 合肥热丹消防器材有限公司 | 山西安居德消防科技有限公司 | 灭火毯 | 2024/07/31 | 手持件及包边材料的阻燃性能试验、绝缘性能 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | 拼 多 多 | ||
67 | 灭火毯 | 合肥瑶海区祥安消防器材商行 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 灭火毯 | 2024/07/31 | 手持件及包边材料的阻燃性能试验 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | 阿 里巴 巴 | ||
68 | 消防接口 | 肥东县水泷珠消防器材经营部 | 江苏万博消防设备有限公司 | 消防接口 | 2024/07/20 | 密封性能、水压性能 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
69 | 消防接口 | 安徽安信消防器材有限公司 | 泰州市太平洋消防器材有限公司 | 消防接口 | 2024/07/30 | 水压性能 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | 阿 里巴 巴 | ||
70 | 消防水带 | 巢湖市力安消防器材经营部 | 江苏万海消防器材有限公司 | 消防水带 | 2024/07/20 | 最小爆破压力 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
71 | 消防水带 | 合肥鼎铸科技有限公司 | 湖北万合消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 2024/07/30 | 试验压力、最小爆破压力 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
72 | 消防水枪 | 合肥鼎铸科技有限公司 | 高邮市华烨消防器材厂 | 消防水枪 | 2024/07/30 | 密封性能、耐水压强度、接口性能 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
73 | 消火栓 | 安徽晋永星消防科技有限公司 | 港顺阀门有限公司 | 消火栓 | 2024/07/30 | 水压强度、消防接口性能 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | |||
74 | 电力电缆 | 安徽外泽电线电缆有限公司 | 安徽绿宝电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 3×6mm² | 未标注/- | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
75 | 电力电缆 | 合肥市包河区际特电线电缆经营部 | 昊东线缆有限公司 | 阻燃C类交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×4mm² | 2024年6月2日/- | 护套失重试验 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
76 | 电力电缆 | 合肥市包河区际特电线电缆经营部 | 昊东线缆有限公司 | 阻燃C类交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2024年06月02日/- | 护套失重试验 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
77 | 商用燃气灶 | 安徽巨成厨房设备有限公司 | 安徽巨成厨房设备有限公司 | 中餐燃气炒菜灶 | SZCT30-A | 2024年5月/— | 通用结构、热负荷准确度、电气性能 | 合肥产品质量监督检验研究院 | ||
78 | 安全帽 | 合肥瑶海区稳伟劳保用品商行 | 揭阳市聚贤塑胶制品有限公司 | 安全帽180(P) | 玻钢型 质量:330g(误差±5%) | 2024年6月// | 标识 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
79 | 木制家具 | 安徽牧伦办公家具有限公司 | 安徽牧伦办公家具有限公司 | 活动柜 | mm:400×455×555 | 2024.03/- | 木工要求、力学性能、甲醛释放量 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
80 | 校服 | 庐江县庐城镇中心学校(庐江县城关小学) | 安徽舒城县未来服装服饰有限责任公司 | 运动服(校服上衣) | 150 | 2024年03月20日// | 纤维含量 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
81 | 塑料购物袋 | 安徽永辉超市有限公司合肥包河万达分公司 | 永辉超市股份有限公司 | 可降解购物袋 | 620mm×(380+160)mm×0.03mm 承重: 8kg | 2024/05/01// | 提吊试验、热合强度 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
82 | 塑料购物袋 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司南七店 | 阜阳丰锦生物新材料有限公司 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 630mm×(360+160)mm×0.04mm 承重: 6kg | 2024年1月27日/240127 | 落镖冲击 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
83 | 塑料购物袋 | 安徽润宜家商业运营管理有限公司合肥兴海苑店 | 怀宁县宏达塑料包装有限公司 | 塑料购物袋 | 400mm×600mm×0.03mm 承重:6公斤 | 2024年6月25日// | 本体外附件 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
84 | 塑料购物袋 | 肥西县遇见邻乐享超市(个体工商户) | 桐城市蔡氏塑业有限公司 | 塑料购物袋 | 500mm*(300+60)mm*0.025mm 5kg | 20240524// | 厚度偏差、落镖冲击 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
85 | 塑料购物袋 | 安徽满天星连锁超市有限公司兴海店 | 安徽锦佰环保包装科技有限公司 | 塑料购物袋 | 600mm×(380+70)mm×0.03mm 7kg) | 2024/08/15// | 厚度偏差、本体外附件 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
86 | 塑料购物袋 | 合肥市新站区悦润多生活超市 | 安徽海之鸿新材料有限公司 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 500×(300+120)×0.03mm 承重:4kg | 2024年1月// | 本体外附件、落镖冲击 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
87 | 塑料购物袋 | 合肥市新站区悦润多生活超市 | 安徽海之鸿新材料有限公司 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 650×(400+180)×0.03mm 承重:6kg | 2024年1月// | 本体外附件、落镖冲击 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
88 | 塑料购物袋 | 安徽九宫格网络科技有限公司 | 桐城市长城塑料有限公司 | 塑料袋 | 570*(350+140)*0.027mm | 2024年08月10日// | 提吊试验 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 淘 宝 | |
89 | 塑料购物袋 | 安徽品弘日用品有限公司 | 安徽品弘日用品有限公司 | 笑脸塑料方便袋 | 420mm*(260+60)mm厚度双面0.05mm | 2024年03月// | 落镖冲击 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 抖音 | |
90 | 塑料购物袋 | 安徽省刘杭包装有限公司 | 安徽省刘杭包装有限公司 | 背心袋笑脸袋 | 30*48cm双面0.05mm | 2024年08月// | 提吊试验、落镖冲击 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 阿 里巴 巴 | |
91 | 塑料购物袋 | 安徽省杨思诺包装有限公司 | 思诺包装(标称) | 食品级笑脸塑料袋 | 32*50cm,加厚,双面五丝 | 2024年09月// | 厚度及偏差、提吊试验 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 淘 宝 | |
92 | 塑料购物袋 | 合肥天天永晟华联连锁超市有限公司合郢花园店 | 桐城市顺源塑料有限公司 | 非食品接触用塑料购物袋 | 590mm(380+70×2)mm×0.03mm 6kg | 2024.05.23// | 本体外附件 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
93 | 塑料购物袋 | 合肥天天永晟华联连锁超市有限公司合郢花园店 | 桐城市顺源塑料有限公司 | 非食品接触用塑料购物袋 | 490mm×(300+60×2)mm×0.03mm 3kg | 2024.05.23// | 本体外附件 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
94 | 塑料购物袋 | 合肥新站区好又好生活超市 | 安徽前沿纸塑包装有限公司 | 可降解塑料袋 | 540mm×(300+70)mm×0.025mm 4kg | 2023.11.16// | 厚度及偏差、本体外附件 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
95 | 塑料购物袋 | 合肥欧家乐超市有限公司 | 安徽德诚塑业有限公司 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 500mm×(300+130)mm×0.03mm承重: 4kg | 2023.12.8// | 本体外附件 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
96 | 塑料购物袋 | 合肥欧家乐超市有限公司 | 安徽德诚塑业有限公司 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 600mm×(400+180)mm×0.03mm 承重: 6kg | 2023.12.08// | 本体外附件 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
97 | 塑料购物袋 | 合肥高新技术产业开发区惠百佳生活超市 | 安徽强存新材料科技有限公司 | 塑料购物袋 | 260mm×410mm×0.025mm ,5kg | 2024-06// | 厚度偏差 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
98 | 塑料购物袋 | 合肥高新区世纪华联超市 | 桐城市康正塑业有限公司 | 非食品接触用生物降解塑料购物袋 | 600mm×(400+90)mm×0.025mm, 7kg | 2024-09// | 厚度偏差 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
99 | 铅酸蓄电池 | 合肥瑶海区博凯琳蓄电池经营部 | 广东升隆电源有限公司 | 启动用蓄电池 | L2-400,6-QW-60,12V 500CCA | 2024年9月10日/- | 容量 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
100 | 投光灯具 | 合肥市包河区好又亮五金机电经营部 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | LED泛光灯 | 500017 | 2022.06/-- | 谐波电流 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
101 | 过度包装产品 | 安徽联家供应链管理有限公司蜀峰分公司 | 澳思美科技(广州)有限公司 | 海龟爸爸蓝藻舒缓修护霜 | 净含量:50g | 20270415(限用日期)/2404265B | 包装空隙率 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
102 | 过度包装产品 | 肥西县紫蓬镇万客源超市 | 安徽财坤贸易有限公司 | 营养麦片(方便食品) | 658克(32.9克×20袋) | 2023.12.01// | 包装空隙率 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
103 | 老年手机 | 中国电信股份有限公司合肥宿州路营业部 | 深圳市博大卓越科技有限公司 | TD-LTE数字移动电话机 | BKIX Q3 S L | 2024.07.22 | 抗电强度试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
104 | 老年手机 | 合肥市包河区忠博通信器材营业部 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | GSM数字移动电话机 | C900 迈凯伦 | - | 抗电强度试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
105 | 老年手机 | 肥东县坤信通讯器材经营部(个体工商户) | 深圳市誉国威科技有限公司 | TD-LTE数字移动电话机 | VIPMI M3 | - | 抗电强度试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
106 | 农用薄膜 | 肥西县三河镇鑫荣鱼需店 | 巢湖市晨晔塑业有限公司 | 春蕾牌农用聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 标称厚度:0.012毫米 宽度:2000毫米 参考长度:190 净质量:4.5千克 | 2024年1月15日// | 厚度极限偏差 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
107 | 电热暖手器 | 安徽中润多供应链科技有限公司 | 慈溪市东衫电器厂 | 电热水袋 | MB-08(220V~50Hz 420W) | /// | 标志和说明 | 合肥产品质量监督检验研究院 | / | |
108 | 电热暖手器 | 合肥二只虎网络科技有限公司 | 宁波昊瑞电器有限公司 | 水电分离电暖宝 | HR-009 | /// | 标志和说明 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 淘 宝 | |
109 | 皮肤及毛发护理器具 | 合肥榜量电子科技有限公司 | 揭阳市雷克斯电器有限公司 | 电吹风 | 8881 | -/- | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、电源连接和外部软线 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 京 东 | |
110 | 卫生巾(护垫) | 合肥伊尔德商贸有限公司 | 宁波市鄞州美亲贸易有限公司 | 伊尔徳牌计量裤型卫生巾 | 3片装(650×350mm) | 20240903// | 全长偏差 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 天猫 | |
111 | 卫生巾(护垫) | 合肥驰倪朵商贸有限公司 | 合肥驰倪朵商贸有限公司 | 驰倪朵计量裤型产妇卫生巾 | 580×320mm净含量3片 | 20241013/20241013 | 全长偏差 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 天猫 | |
112 | 工业和商用电热食品加工设备 | 合肥瑶海区高山厨房设备经营部 | 广东松宜电气实业有限公司 | 双层保温汤面炉 | ZCYG1-25A45 | / | 通用结构、热负荷准确度、电气性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
113 | 工业和商用电热食品加工设备 | 合肥瑶海区华邦厨具商行 | 山东正联厨业有限公司 | 商用燃气煮面炉 | 60 型 120W | / | 通用结构、电气性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
114 | 工业和商用电热食品加工设备 | 合肥市瑶海区搏源厨房设备经营部(个体工商户) | 广东九鼎王智造科技有限公司 | 商用燃气汤面炉 | SZSY12-JDW50 | / | 通用结构、热负荷准确度、电气性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | ||
